藤井聡太竜王の公式戦対局(全366局)を棋戦ごとに分類し、その成績を比較した。
<タイトル棋戦>
タイトル棋戦 | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
竜王戦 | 46 | 40 | 6 | 87.0% |
順位戦 | 59 | 55 | 4 | 93.2% |
叡王戦 | 25 | 20 | 5 | 80.0% |
王位戦 | 29 | 25 | 4 | 86.2% |
王座戦 | 14 | 9 | 5 | 64.3% |
棋王戦 | 26 | 20 | 6 | 76.9% |
王将戦 | 42 | 33 | 9 | 78.6% |
棋聖戦 | 30 | 26 | 4 | 86.7% |
合計 | 271 | 228 | 43 | 84.1% |
タイトル棋戦においては、特に順位戦では90%を超える非常に高い勝率を誇り、他の各棋戦でも非常に高い勝率で勝ち続けていることが分かる。
<一般棋戦>
一般棋戦 | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
朝日杯 | 25 | 23 | 2 | 92.0% |
銀河戦 | 31 | 27 | 4 | 87.1% |
NHK杯 | 14 | 9 | 5 | 64.3% |
JT杯 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
新人王戦 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
チャレンジ | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
青流戦 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
合計 | 95 | 78 | 17 | 82.1% |
一般棋戦については過去3度の優勝を果たした朝日杯では90%以上の高勝率を誇っている。
藤井竜王は昇段スピードが非常に早かったため、タイトルホルダーとなった現段階においては青流戦、チャレンジ杯、新人王戦の若手棋戦は既に参加資格がなくなっている。